ARC-PVC-15 Non-shrinkable tube

USAGE£ºIt¡¯s suitable for the disconnect terminals, the place of connector, cable lugs, the protection of welded joint,enhancing.

Feature£ºIt possesses of good flame retardant, flexibility and temperature resistant.
STemperature grade£º105¡æ,90¡æ,85¡æ,70¡æ,60¡æ
Standard color£ºBlack, red, blue, yellow, green, grey, white and clear.

Specification
These are typical data, other specifications and type are available on request.

Goods code Thin wall Goods code Common
Specification I.D.(mm) Wall thickness(mm) Specification I.D.(mm) Wall thickness(mm)
PVC1505501 0.55¡Á0.4 0.55¡À0.1 0.4¡À0.05 PVC1505531 0.55¡Á0.6 0.55¡À0.1 0.6¡À0.05
PVC1506502 0.65¡Á0.4 0.65¡À0.1 0.4¡À0.05 PVC1506532 0.65¡Á0.6 0.65¡À0.1 0.6¡À0.05
PVC1508503 0.85¡Á0.4 0.85¡À0.1 0.4¡À0.05 PVC1508533 0.85¡Á0.6 0.85¡À0.1 0.6¡À0.05
PVC1509004 0.90¡Á0.4 0.90¡À0.1 0.4¡À0.05 PVC1509034 0.90¡Á0.6 0.90¡À0.1 0.6¡À0.05
PVC1510005 1.00¡Á0.4 1.0¡À0.15 0.4¡À0.05 PVC1510035 1.00¡Á0.6 1.0¡À0.15 0.6¡À0.05
PVC1512006 1.20¡Á0.4 1.2¡À0.15 0.4¡À0.05 PVC1512036 1.20¡Á0.7 1.2¡À0.15 0.7¡À0.10
PVC1513007 1.30¡Á0.4 1.3¡À0.15 0.4¡À0.05 PVC1513037 1.30¡Á0.7 1.3¡À0.15 0.7¡À0.10
PVC1515008 1.50¡Á0.4 1.5¡À0.15 0.4¡À0.05 PVC1515038 1.50¡Á0.7 1.5¡À0.15 0.7¡À0.10
PVC1517009 1.70¡Á0.4 1.7¡À0.15 0.4¡À0.05 PVC1517039 1.70¡Á0.7 1.7¡À0.15 0.7¡À0.10
PVC1518010 1.80¡Á0.4 1.8¡À0.15 0.4¡À0.05 PVC1518040 1.80¡Á0.7 1.8¡À0.15 0.7¡À0.10
PVC1521011 2.10¡Á0.4 2.1¡À0.20 0.4¡À0.05 PVC1521041 2.10¡Á0.7 2.1¡À0.20 0.7¡À0.10
PVC1524012 2.40¡Á0.4 2.4¡À0.20 0.4¡À0.05 PVC1524042 2.40¡Á0.7 2.4¡À0.20 0.7¡À0.10
PVC1527013 2.70¡Á0.4 2.7¡À0.20 0.4¡À0.05 PVC1527043 2.70¡Á0.7 2.7¡À0.20 0.7¡À0.10
PVC1530014 3.00¡Á0.55 3.0¡À0.25 0.55¡À0.1 PVC1530044 3.00¡Á0.7 3.0¡À0.25 0.7¡À0.10
PVC1533015 3.30¡Á0.55 3.3¡À0.25 0.55¡À0.1 PVC1533045 3.30¡Á0.7 3.3¡À0.25 0.7¡À0.10
PVC1537016 3.70¡Á0.55 3.7¡À0.25 0.55¡À0.1 PVC1537046 3.70¡Á0.7 3.7¡À0.25 0.7¡À0.10
PVC1542017 4.20¡Á0.55 4.2¡À0.30 0.55¡À0.1 PVC1542047 4.20¡Á0.7 4.2¡À0.30 0.7¡À0.10
PVC1547018 4.70¡Á0.55 4.7¡À0.30 0.55¡À0.1 PVC1547048 4.70¡Á0.7 4.7¡À0.30 0.7¡À0.10
PVC1553019 5.30¡Á0.55 5.3¡À0.30 0.55¡À0.1 PVC1553049 5.30¡Á0.7 5.3¡À0.30 0.7¡À0.10
PVC1559020 5.90¡Á0.55 5.9¡À0.30 0.55¡À0.1 PVC1559050 5.90¡Á0.7 5.9¡À0.30 0.7¡À0.10
PVC1566021 6.60¡Á0.55 6.6¡À0.30 0.55¡À0.1 PVC1566051 6.60¡Á0.7 6.6¡À0.30 0.7¡À0.10
PVC1574022 7.40¡Á0.55 7.4¡À0.35 0.55¡À0.1 PVC1574052 7.40¡Á0.7 7.4¡À0.35 0.7¡À0.10
PVC1580023 8.00¡Á0.55 8.0¡À0.35 0.55¡À0.1 PVC1580053 8.00¡Á0.7 8.0¡À0.35 0.7¡À0.10
PVC1583024 8.30¡Á0.55 8.3¡À0.35 0.55¡À0.1 PVC1583054 8.30¡Á0.7 8.3¡À0.35 0.7¡À0.10
PVC1595025 9.50¡Á0.57 9.5¡À0.35 0.57¡À0.1 PVC1595055 9.50¡Á0.7 9.5¡À0.35 0.7¡À0.10
PVC1511126 11.1¡Á0.57 11.1¡À0.35 0.57¡À0.1 PVC1511156 11.1¡Á0.7 11.1¡À0.35 0.7¡À0.10
PVC1512727 12.7¡Á0.57 12.7¡À0.35 0.57¡À0.1 PVC1512757 12.7¡Á0.7 12.7¡À0.35 0.7¡À0.10
PVC1514328 14.3¡Á0.70 14.3¡À0.40 0.70¡À0.15 PVC1514358 14.3¡Á0.85 14.3¡À0.40 0.85¡À0.10
PVC1516029 16.0¡Á0.70 16.0¡À0.40 0.70¡À0.15 PVC1516059 16.0¡Á0.85 16.0¡À0.40 0.85¡À0.10
PVC1519030 19.0¡Á0.70 19.0¡À0.40 0.70¡À0.15 PVC1519060 19.0¡Á1.00 19.0¡À0.40 1.00¡À0.10

Performance of product
Tensile strength£º£¾12Mpa
Elongation at break£º£¾100%
Volume resistance£º¡Ý1014¦¸.cm
Dielectric strength£º2.5kV/60 seconds,No breakdown.
Eccentricity£º¡Ü30%
Flame retarded£ºPass